◆大学教務関係◆ | ||
・入試システム開発 | ・履修システム開発 | |
・学生健保システム開発 | ・学籍システム開発 | |
・卒業生管理システム開発 | ・学費システム開発 | |
◆大学法人関係◆ | ||
・人事システム開発 | ||
・財務システム開発 | ||
◆官庁関係◆ | ||
・気象データ収集システム開発 | ||
・貿易保険システム開発 | ||
◆労働者派遣業務(派13-309500)◆ | ||
・情報処理技術者の派遣 | ||
・2023年度(2022年10月-2023年9月)マージン率 | ||
(派遣料1日(8時間)当たりの平均額 - 派遣労働者賃金1日(8時間)当たりの平均額) / 派遣料1日(8時間)当たりの平均額=0.30 | ||
◆その他◆ | ||
・汎用データエントリーシステム開発 | ||
・プラットフォーム構築 |
Copyright (C) 2007 Nippo Co., Ltd. All Rights Reserved |